Мы с женой ездили прошлой весной по Европе на машине и решили снять небольшие видеоролики по самым интересным местам.

Если вам лень читать Википедию и вы лучше воспринимаете информацию на слух, а также по картинкам, то вы попали именно туда, куда нужно. Краткая информационная справка по каждому из мест дополняется видео оттуда же, а также множеством фотографий.

Видео:

Я ездил в поездку с беззеркалкой Samsung NX30 (кроп-фактор 1.5x) и взял с собой такие объективы: сверхширик-фишай 10mm F3.5 Fisheye, портретник 45mm F1.8 и телевик/длинный портретник 85mm F1.4. Частота использования стекол как раз находится именно в той же последовательности. На фишай мы снимали больше всего, особенно когда была хорошая погода с фактурными облаками. Да и селфи на него получаются максимально эффектные, когда мы помещаемся вдвоем и еще куча всего вокруг. С обычным широкоугольным объективом такой фокус не пройдет. Фотографировать себя особо удобно из-за поворотного по всем осям дисплея. Для себя я понял, что в поездках – это просто мастхев-опция в фотоаппарате. Ну, а для самых ярких сцен, когда на дисплее было сложно что-то рассмотреть, уже использовался встроенный электронный видоискатель, который к тому же еще и поворачивается вверх. Это было очень кстати, когда нужно было снимать с низких ракурсов, а солнце засвечивало дисплей сзади или сбоку.

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-50 sec at f - 7,1, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-50 sec at f – 7,1, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-800 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-800 sec at f – 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-100 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-100 sec at f – 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f – 5,6, ISO 200

Портретник 45mm F1.8 использовался гораздо чаще, чем 85mm F1.4, из-за умеренного эквивалентного фокусного расстояния 67,5 мм против 127,5 мм у последнего. Если же хотелось отделить портрет от фона по-максимуму, то тогда уже накручивалась тяжелая и большая 85-ка. Кстати, габариты тоже сыграли не последнюю роль в том, что это стекло использовалось не так активно. Все же на отдыхе хочется носить на шее и в сумке как можно меньше всего, особенно когда в конце дня и так отпадают ноги от намотанных километров по красивому городу.

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f - 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f – 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f - 1,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f – 1,8, ISO 200

 Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f – 2,8, ISO 200

 Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f – 2,8, ISO 200

 Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-320 sec at f - 1,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-320 sec at f – 1,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-80 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-80 sec at f – 2,8, ISO 200

Первым городом, о котором пойдет речь, как вы могли уже догадаться, стала Вена, столица Австрии. Нам лично жутко понравилось обилие велосипедистов повсюду, грамотно организованные парковки для двухколесных транспортных средств, а также возможность взять в аренду муниципальный велосипед практически в любой точке города. Мы этой услугой даже воспользовались несколько раз. Если успеть доехать из пункта А в пункт Б менее, чем за час, то оплата вообще не взымается. Эту возможность мы, естественно, эксплуатировали по полной :) Чтобы взять велосипед, нужно зарегистрироваться на сайте сервиса и подвязать свою банковскую карту, с которой “холдится” условная сумма в 10 евро на случай повреждения транспортного средства. На всех дорогах есть специальная полоса для велосипедистов, а в центре города и вовсе велосипедисты и пешеходы имеют большее преимущество, чем водители авто. Наверное, не такой рай для велосипедистов, как, например, в северных странах Европы, но тоже очень располагает к тому, чтобы поехать на работу, учебу или просто прогулку именно на двухколесном транспортном средстве, а не на общественном транспорте/автомобиле.

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-250 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-250 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f - 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f – 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-3200 sec at f - 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-3200 sec at f – 1,8, ISO 100

Парковка автомобиля в Европе в принципе и в Вене в частности – дело не дешевое. За целый день где-нибудь в центре придется заплатить в среднем от 10 до 20 евро. Поэтому я заранее нашел специальный многоуровневый паркинг неподалеку от нашего отеля за 3 евро в сутки и оставил машину там на все 4 дня нашего пребывания в Вене. Если едете в поездку на машине, обязательно продумайте заранее, будете ли вы передвигаться на авто по самому городу, и если да, то где и за сколько будете парковаться, а то потом эти самые парковки (или еще хуже – штрафы за неоплаченную парковку) выльются вам в очень приличную “копеечку”.

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1250 sec at f - 2,5, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1250 sec at f – 2,5, ISO 100

 Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-640 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-640 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1600 sec at f - 1,8, ISO 200

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1600 sec at f – 1,8, ISO 200

 Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f - 2,0, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f – 2,0, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-400 sec at f - 2,0, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-400 sec at f – 2,0, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f – 3,5, ISO 100

 Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f – 3,5, ISO 100

Еще одна особенность людей в Вене, которая для нас была необычна, – они спокойно сидят на газонах в парках и читают книги, едят, просто общаются. Для нас это оказалась отличная возможность отдохнуть – не только посидеть, но даже и полежать на траве без обуви. А еще здесь просто нереальное количество лавочек в парках. Они просто напиханы друг на друга! Даже при таком обилии людей всегда можно найти свободное место, если посиделки на траве не подходят.

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f – 3,5, ISO 100

 Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f - 2,2, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f – 2,2, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-400 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-400 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f - 4,0, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f – 4,0, ISO 200

 Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-200 sec at f - 1,8, ISO 400

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-200 sec at f – 1,8, ISO 400

Чего мне очень не хватает в Киеве, так это огромного количества пешеходных зон Вены, где ты не паришься по поводу проезжающих мимо автомобилей и можешь гулять там, где захочешь. Кстати, у нас должны вскоре перекрыть улицу Петра Сагайдачного и сделать ее чисто пешеходной. Думаю, это сразу станет нашим любимым местом для прогулок. Очень ждем!

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-2000 sec at f - 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-2000 sec at f – 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-2000 sec at f - 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-2000 sec at f – 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-60 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-60 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-400 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-400 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-640 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-640 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-100 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-100 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-15 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-15 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-60 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-60 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-2500 sec at f - 3,5, ISO 800

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-2500 sec at f – 3,5, ISO 800

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-2000 sec at f - 5,0, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-2000 sec at f – 5,0, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-3200 sec at f - 5,0, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-3200 sec at f – 5,0, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f – 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f – 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f - 3,5, ISO 800

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f – 3,5, ISO 800

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-30 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-30 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-80 sec at f - 3,5, ISO 800

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-80 sec at f – 3,5, ISO 800

 Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-1250 sec at f - 3,5, ISO 800

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-1250 sec at f – 3,5, ISO 800

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-1250 sec at f - 3,5, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-1250 sec at f – 3,5, ISO 200

 Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-250 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-250 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f - 5,0, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f – 5,0, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f - 5,0, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-200 sec at f – 5,0, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-60 sec at f - 5,0, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-60 sec at f – 5,0, ISO 100

Конечно же, в Вене есть множество небольших аккуратных кафешек на улицах, где можно перекусить, освежиться или просто отдохнуть от долгой прогулки.

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f – 5,6, ISO 100

 Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-125 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f - 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-500 sec at f – 5,6, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-400 sec at f - 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-400 sec at f – 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1000 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1000 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-160 sec at f – 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f - 3,5, ISO 100

Samsung NX30, 10.0 mm f-3.5 @1-320 sec at f – 3,5, ISO 100

За счет того, что у меня был телевик/портретник 85mm F1.4, мне удалось запечатлеть интереснейшие детали готических церквей и другой архитектуры Вены. С другой стороны, для этой же цели легко подошел бы какой-то универсальный зум, даже темный, но брать еще один дополнительный объектив только ради этого все же не стоит. А детали в архитектуре здесь бывают очень даже занимательные.

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f - 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f – 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-500 sec at f - 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-500 sec at f – 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2000 sec at f - 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2000 sec at f – 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f - 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f – 2,2, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-4000 sec at f - 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-4000 sec at f – 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-4000 sec at f - 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-4000 sec at f – 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f - 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-640 sec at f – 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2000 sec at f - 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2000 sec at f – 2,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-250 sec at f - 1,4, ISO 1600

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-250 sec at f – 1,4, ISO 1600

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-250 sec at f - 1,4, ISO 1600

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-250 sec at f – 1,4, ISO 1600

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f - 1,4, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f – 1,4, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f - 1,4, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-800 sec at f – 1,4, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2500 sec at f - 1,4, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2500 sec at f – 1,4, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-250 sec at f - 1,4, ISO 1600

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-250 sec at f – 1,4, ISO 1600

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f - 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f – 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-500 sec at f - 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-500 sec at f – 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1600 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1600 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1600 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1600 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f - 5,6, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f – 5,6, ISO 200

Samsung NX30, NX 85mm F1.4 @1-1600 sec at f - 4,0, ISO 200

Samsung NX30, NX 85mm F1.4 @1-1600 sec at f – 4,0, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2500 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-2500 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1000 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-5000 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-5000 sec at f – 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f - 2,8, ISO 200

Samsung NX30, 85.0 mm f-1.4 @1-1250 sec at f – 2,8, ISO 200

С другой стороны, и на тот же 45mm F1.8 можно сделать довольно крупные фото, особенно с учетом возможности кропа изображений с сенсора разрешением 20 МП в Samsung NX30.

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-5000 sec at f - 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-5000 sec at f – 1,8, ISO 100

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1000 sec at f - 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-1000 sec at f – 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f - 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f – 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f - 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-500 sec at f – 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-125 sec at f - 1,8, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-125 sec at f – 1,8, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-400 sec at f - 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-400 sec at f – 5,6, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-200 sec at f - 2,5, ISO 800

Samsung NX30, 45.0 mm f-1.8 @1-200 sec at f – 2,5, ISO 800

В общем, в Вену мы оба влюбились с первой поездки. Мы любим гулять, любим наблюдать за прохожими людьми, любим гулять в парках, любим сидеть на летних терассах в кафешках, любим кататься на велосипедах. И Вена как будто создана для всего этого. Если будет возможность, настоятельно рекомендую включить этот город в свой wish list путешествий.

Галерея фотографий в большом размере: